SUS 304 Stainless Steel Angle Price Per Ton
Model Number: | 304 |
Surface Treatment: | Bright |
Trademark: | TJYCT |
Transport Package: | Standard Packing |
Specification: | 20*20*3mm-200*200*24mm |
Origin: | Tianjin |
HS Code: | 7222400000 |
Product Details
Surface Treatment | Bright |
Trademark | TJYCT |
Transport Package | Standard Packing |
Specification | 20*20*3mm-200*200*24mm |
Origin | Tianjin |
HS Code | 7222400000 |
Recommended Products
Best Factory Galvanized Slotted Angle Iron 316 304 Stainless Steel Angle Bar/Hot Rolled
ASTM Acid Pickling 309 Stainless Steel Angle Weight
High Strength Cold Formed Stainless Steel Angle
304 304L 316 316L Competitive Price Stainless Angle Steel
Q235 A36 Carbon Steel Angle Bar 304 316 Stainless Steel Angle
316L 304 Stainless Steel Angle Bar